Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

WATTS S.A. 2011-09-29 T-10:28

W

GI HECHO ESENCIAL

WATT’S S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N? 029

Santiago, 29 de septiembre de 2011.

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Bernardo O’Higgins 1149
SANTIAGO.
DERECHO DE RETIRO

De nuestra consideración:

Watts S.A., sociedad anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores bajo el N*
029 (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo
del artículo 10, ambos de la Ley N* 18. 045 y en la Norma de Carácter General N* 30
de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente viene en
informar al señor Superintendente, en calidad de hecho esencial respecto de Watt’s
S.A., de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, que en
Junta Extraordinaria de Accionistas de Watt’s S.A., celebrada el día 28 de septiembre
de 2011, se acordó la fusión de la sociedad con la filial Alimentos Watt’s S.A.,
mediante la absorción de Watts S.A. por Alimentos Watt’s S.A. Dicho acuerdo da a
los accionistas de Watts S.A. el derecho a retirarse de la sociedad. No obstante lo
anterior, se deja constancia que todos los acuerdos adoptados en dicha Junta
quedaron sujetos a la condición suspensiva consistente en que el derecho de retiro
que nazca para los accionistas de la Sociedad, como consecuencia de su fusión, sea
ejercido respecto de una cantidad de acciones igual o inferior al 2% del total de las
acciones emitidas y pagadas de la sociedad, facultándose además al Directorio de la
sociedad para renunciar a la referida condición, en los casos en que el Directorio lo
juzgue conveniente para los intereses sociales.

En la referida Junta, la fusión fue aprobada por la unanimidad por las acciones
presentes o representadas que ascendían a 273.845.192 acciones, representativas
del 85,711% de las acciones emitidas y pagadas de la sociedad. Por lo tanto, no hubo
accionistas disidentes en la Junta.

Por otra parte, en el Anexo | se indican los accionistas que no concurrieron a la
Junta.Por lo tanto, son éstos los accionistas que podrán ejercer el derecho a retiro
como consecuencia de haberse aprobado la fusión de la sociedad.

Los accionistas antes indicados podrán ejercer su derecho a retiro dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha de la Junta, mediante comunicación
escrita a la sociedad enviada por carta certificada o mediante presentación
escrita entregada en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, número

WATT’S S.A.
Av. Pate. Jorge Alessandri N* 10501 – San Bernardo – Fono: 4414000 – Fax: 4414001 – Casilla 14271 – Correo 21 – Santiago – CHILE

AUD

10501 Comuna de San Bernardo , Región Metropolitana, por un notario público que
así lo certifique dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la Junta, esto
es, hasta el 28 de octubre de 2011. No será necesaria la intervención del notario si el
gerente de la sociedad deja constancia escrita de la recepción de la comunicación. En
dicha comunicación, el disidente deberá expresar claramente su voluntad de retirarse
de la sociedad, por estar en desacuerdo con los acuerdos de la Junta de fusión y
disolución de la sociedad.

El precio que se pagará a cada accionista que ejerza su derecho de retiro, será de
$ 502,98 por cada acción que tenga inscritas a su nombre al 22 de septiembre de
2011, cantidad que corresponde al precio promedio ponderado de las transacciones
bursátiles de la acción de Watts S.A. en los dos meses precedentes al 28 de
Septiembre de 2011.

Salvo que falle la condición suspensiva arriba indicada y que ésta no sea renunciada
por el Directorio, el precio de $ 502,98 antes indicado se pagará a los accionistas que
hayan ejercido su derecho a retiro, sin recargo alguno, dentro de los 30 días
siguientes al 28 de septiembre de 2011 a partir del día que el directorio fije al efecto,
lo que se comunicará a los accionistas disidentes mediante un aviso publicado en el
Diario de Santiago La Segunda.

El derecho a retiro sólo comprende las acciones que el accionista disidente poseía
inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de Watt’s S.A. al 22 de septiembre
de de 2011. AT

Saluda atentamente a Ud.,

/

E

RODOLFO VÉLIZ MÓLLER
Gerente General
WATTS S.A.

cc: Bolsa de Comercio de Santiago
cc. Bolsa Electrónica de Chile
cc: Bolsa de Comercio de Valparaíso.

WATT’S S.A.
Av. Pdte. Jorge Alessandri N* 10501 – San Bernardo – Fono: 4414000 – Fax: 4414001 – Casilla 14271 – Correo 21 – Santiago – CHILE

ANEXO 1
NOMINA ACCIONISTAS INASISTENTES A JUNTA EXTRAORDINARIA
WATTS S.A. – 28 SEPTIEMBRE 2011

No__ [RUT ACCIONISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ACCIONISTA ACCIONES
1 80.537.000-9 LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA 24.550.005
2 |84.177.300-4 CELFIN CAPITAL SA CDEB 3.696.978
3 190.249.000-0 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES 1.985.478
4 [196.514.410-2 SIGLO XXI_ FONDO DE INVERSION 1.526.887
5__ |6.889.389-5 PEREZ SALINAS ANDRES 1.521.412
6__ |96.639.280-0 FONDO MUTUO SECURITY SMALL CAP CHILE 1.047.538
7__ |12.396.848-7 ¡SALINAS ACUNA MARIA DE LA LUZ 834.913
8__ |96.667.040-1 FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP 668.061
9 |96.639.280-0 FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES 638.419
10 |48.058.735-9 LA RUE LELDON TRAVIS 585.410
11 196.502.820-K CHILE MARKET SACDEB 509.486;
12 |96.571.220-8 BANCHILECDEB SA 428.425
13 |96.683.200-2 SANTANDER SA CDEB 418.578
14 |6.064.744-5 ‘OTO LARIOS JUAN IGNACIO 373.341
15 19.702.539-8 BALMACEDA UNDURRAGA ALICIA 348.888
16 |96.879.780-8 ¡ALGINA INVERSIONES SA 267.145
17 |84.586.000-9 SOC AGRICOLA SANTA IRENE LTDA 196.106
18 |2.818,224-4 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DEL C 178.901
19 |1.921.948-8 MORALES PETERSON JOSE LEONARDO 172.428
20 |89.312.800-K MOLINA Y SWETTSACDEB 171.469
21 |96.519.800-8 BCICDEB SA 160.139
22 |88.698.200-3 SOC AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL CRIADERO FREIRE L 150.000
23 |96.568.550-2 SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE S A 147.993
24 |89.420.200-9 MUNITA CRUZAT Y CLAROSA CDEB 137.358
25 12.253.148-4 ¡OSSA MARIN IGNACIA VIRGINIA CARMEN 134.942
26 |8.668.027-0 TAGLE QUIROZ PABLO 121.111
27 |2.036.571-4 PEREZ CONCHA GONZALO 99.786
28 |4.527.660-0 QUEZADA ORTUZAR ARMANDO 90.104,
29 |7.191.746-0 ¡ABU GOSCH ABU GOSCH ENRIQUE RICARDO 88.888
30__190.006.000-9 CIA MINERA LA PRESIDENTA S C 79.038
31 |6.089.696-8 ‘ALCAINO DE ESTEVE ALFREDO 76.888
32 |4.466.134-9 KOKALY AGUAD ELIANA 76.849
33 |6.382.727-4 LIZANA OGAZ IVAN G 75.501
34 |8.869.998-K IRARRAZAVAL ERRAZURIZ MIGUEL IGNACIO 73.146
35 |3.013.360-9 LIRA OVALLE SAMUEL VICENTE 73.071
36 |3.632.552-6 MUNITA VALDES EUGENIO 70.000
37 |3.998.112-2 ROTH SCHLEYER HANS UWE 66.079
38 _ |6.068.382-4 VALDES URETA MARIA TERESA 62.448
39 |96.772.490-4 CONSORCIO CDEB SA 61.974
40 |3.314.267-6 RODRIGUEZ PIZARRO IGOR 61.327
41 |96.529.800-2 ¡AGROTRADE PESCA SA 60.040
42 |7.540.409-3 ESCAFFI HERRERA RAFAEL 55.578
43 |2.660.439-7 GARIB AGUAD FUAD 54.665′
44 |79.532.990-0 BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A 51.912
45 |4.227.631-6 ¡GAJARDO URZUA FEDERICO 50.410|
46__|81.668.700-4 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 49.207
47 176.615.490-5 MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA 47.025
48 |4.461.697-1 CARO CORDERO JORGE 45.000
49 |79.679.500-K ICEC LTDA 44,444
50 |78.308.550-K INVERSIONES PORTAPIA 44.444
51 |3.089.288-7 MALUK MAHANA FUAD 40.222
52 |2.303.465-4 MONTENEGRO BARRAZA SILVIA 40,192
53 196.489.000-5 IM TRUSTSA CDEB 39.789
54 |10.381.765-K RODRIGUEZ SUBIABRE DIEGO RAFAEL 36.713
55 |7.474.025-1 PRIETO VILLARREAL JOEL ANTONIO 33.000
56 |96.899.230-9 EUROAMERICA CDEB SA 31.634
57 |3.634.320-6 ¡TORTOROLO PASTORELLIt DOMINGO 30.087
58 13.856.126-K ¡COZZANI ANDREANI EVARDO 29.552
59 15.476.546-0 MOTTA CARRASCO RODOLFO 29.160
60 |4.685.480-2 MC INTOSH DAVILA DAVILA EUGENIO 27.792
61 |7.819.603-3 VELIZ MOLLER RODOLFO ENRIQUE 26.855
62 |77.341.470-K SOC DEL DESARROLLO JECHICA LTDA 26.456
63 |4.258.651-K MEX LUETJEN BERND 26.400
64 |4.102.582-4 ¡CASASSUS GUTIERREZ MARIO JAIME 25.300:
65 [7.601.866-9 SOTOMAYOR VALENZUELA RAUL FRANCISCO 23.409
66_ |4.609.531-6 LABBE CANALES MARIA MAGDALENA 22.222
67 |2.026.423-3 PAOLUCCI VALENCIA MARIA ELISA 22.069
68 |7.177.604-2 HERRERA CARVAJAL EUSEBIO 22.000

ANEXO |!
NOMINA ACCIONISTAS INASISTENTES A JUNTA EXTRAORDINARIA
WATTS S.A. – 28 SEPTIEMBRE 2011

N?_ ¡RUT ACCIONISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ACCIONISTA ACCIONES

69 |7.022.176-4 [ARTIGAS CELIS FRANCISCO JAVIER 22.000
70 |6.029.394-5 IGLESIAS LUAN JUAN CARLOS 21.997
71__ |7.303.607-0 JARAQUEMADA LEDOUX JULIO EDGARDO 21.485
72 |1.757.678-K VERGARA WALKER ROBERTO 21.119
73 185.550.700-5 ZARHITROY Y CIA LTDA 21.082
74 17.062.927-5 (COURT GARCIA PABLO 20.900
75 [5.315.069-1 VARGAS PEREZ MARIELA ELENA 20.620
76 |85.598.800-3 ‘YRARRAZAVAL Y CIA C DE B LTDA 20.619
77 |2.033,598-K SUC ERRAZURIZ DE ARTHURGLORIA 19.699
78 |3.688:142-9 ¡ARANCIBIA AHUMADA RAUL 19.453
79 |96.680.820-9 CB CORREDORES DE BOLSA 19.082
80 |4.460.028-5 CONTESSE BECKER CARLOS A 18.178
81 1.718.889-5 ‘CCARABIAS RAFAEL Y/O JOUNIAUX MADEL 18.075
82 14.898.889-K ¡CANAS BAVESTRELLO MIGUEL ANGEL 17,580
83 |1.812.479-3 SAINZ URQUIZU CRISTINA 16.778
84 |1.812.501-3 SAINZ URQUIZU MARGARITA MARIA 16.778
85 |5.192.307-3 OYANEDEL GALMEZ PABLO IGNACIO 16.750
86 |1.775.286-3 FONTBONA MUNOZ GLORIA 16.711
87 |2.932.118-3 FUENZALIDA LAMAS MARIA DE LA PAZ 16.500
88 _ |6.499.925-7 MARTINEZ ZULUETA ANTONIO ENRIQUE 16.253
89 16.372.202-2 ¡GOSEN CURA VIVIAN 15.948
90 |3.194.149-0 MORAN GARCIA SANTIAGO 15.836
91 |4.778.805-6 BOETSCH MATTE MARÍA DE LA LUZ 15.612
92 |5.692.177-K ‘TRONCOSO PINCHEIRA ¡RMA AIDA 15.283
93 |4.267.729-9 SEPULVEDA RUIZ SERGIO 15.000
94 [5.541.052-6 FIGUEROA MARTINEZ JORGE SERGIO 14.954
95 |2.593.965-4 ALCALDE DELANO ANDRES 14.853
96 15.541.628-1 RECABARREN MARTIN LUIS IGNACIO 14.766
97 17.097.731-1 ¡SEPULVEDA OTAIZA ALVARO S 14.718
98 |872.190-4 VIGNOLA RIESLE MARIO 14.555
99 |3.593.708-0 PERAZZO AGRI CESAR MANUEL 14.246
100 |4.970.873-4 BRUSCO ENGELBACH TERESITA DE JESUS 14.232
101 |3.636.069-0 BARROS LEZAETA CARMEN 13.333
102 |5.990.224-5 BARSOCCHINI MARAMBIO JULIO CESAR 13.307
103 |3.017.987-0 GARDEWEG LEIGH ENA LUCIA AMELI 13.200
104 |7.870.858-1 DURRUTY ORTUZAR JAIME RAUL 13.000
105_ |4.775.063-6 FLEISCHMANN ECHENIQUE PABLO DIEGO 12.953
106 [5.191.942-4 ‘ANDRIGHETT! CIFUENTES INES 12.852
107 17.312.217-1 ¡CASTRO GONZALEZ ANDRES 12.783
108 16.062.354-6 EYZAGUIRRE SMART CRISTIAN 12.760
109 ¡60.505.731-4 ACCION SOCIAL DE CARABINEROS 12.414
110_ |4.608.983-9 DURAN MARCOS RODRIGO 12.000
411_ |562.438-K MATTA VICUNA MARIA PAULINA 11.838
112 |3.519.924-1 KERSTING KLINKENBERG URSULA MERCEDES 11.714
113 |3.576.152-7 URRUTIA GUILLERMO 11.665
114 |1.883.436-7 SUC OVALLE CLARO AUGUSTO 11.439
115 _|3.632.024-9 LAZEN RABI AYUP SERGIO 11.359
116_ (96.929.300-5 CRUZ DEL SUR CORREDORA DE BOLSA SA 11.297
117 (6.732.677-6 VIAL SAAVEDRA ALEJANDRO 11.281
118 14.306.899-7 LAGOS GATICA JORGE 11.226
119 13.209.233-0 VELOSO SALAZAR JORGE ERASMO 11.226
120 |4.773.555-6 SARIC RENDIC NICOLAS EMILIO 14.111
121 |3.834.897-3 PARISI SEPULVEDA ANTONINO SEGUNDO 41.111
122 |5.067.806-7 CARNEYRO KOHRS JUAN GUILLERMO 41.111
123 |4.574.542-2 SANCHEZ RUIZ SERGIO RICARDO 11.111
124 15.612.821-2 MONTALBETTI MOLTEDO PAOLO HUMBERTO 114.111
125 |7.368.048-4 MELLADO QUIROZ RAMON 11.000
126 12.749.156-1 EDWARDS ERRAZURIZ TERESA 11.000
127 ]4.844.182-3 CERDA AHUMADA LUIS 11.000
128 |7.821.416-3 PASTEN MASCARENO ALFREDO 11.000
129 |4.688.086-2 DUTILH ROSS MARCELO JOSE 11.000
130 |87.652,400-7 inmobiliaria Duero Ltda 11.000
131 |99.999.017-7 SUC JULIO PEREIRA LARRAIN 10.828
132 |3.674.298-4 IZQUIERDO MENENDEZ MATIAS 10.514
133 [1.495.216-0 GARCIA PARADA FERNANDO 10.280
134 |1.866.752-5 ‘TARUD BELTRAN EMILIO 10.143
135 |1.771.377-9 CORTES SALVADOR Y TONINI EDITH 10.049
136 |2.594.180-2 ¿CORTES SALVADOR Y CALATAYUD ZOILA 10.049

ANEXO !
NOMINA ACCIONISTAS INASISTENTES A JUNTA EXTRAORDINARIA
WATTS S.A. – 28 SEPTIEMBRE 2011

N% [RUT ACCIONISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ACCIONISTA ACCIONES
137 |6.622.310-8 VERA SALAZAR MARIA ISABEL 10.000
138 [8.298.077-6 ¡VERA SALAZAR JOANA LUCIA 10.000
139 |8.373.160-5 TOLEDO ESCOBEDO JUAN GIL 10.000
140 |5.572.505-5 SAAVEDRA CORTES MONICA DEL CARMEN 9.999
141 |5.848.147-5 CORNEJO OSORIO MARIA LEONOR 9.827
142 |6.154.521-2 LOPEZ SANTA MARIA CARMEN CRISTINA 9.743
143 |96.524.090-K INV_GALILEO SA 9.688
144 (1.629.448-9 ‘ORPINAS PERELLO JAIME 9.495
145 12.350.014-0 SUC ARNALDO MARSANO BERTOLOTTO 9.339
146 |3.830,324-4 VERGARA SILVA ALBERTO 8.996
147 |6.418.511-K MEDEL FERNANDEZ JUAN IGNACIO 8.960
148 |4.220.539-7 BABUL CATTAN JORGE 8.924
149 _|4.087.483-6 MOBAREC ASFURA MARCELO 8.800
150 [5.545.711-5 MADRID EYZAGUIRRE ANA MARIA 8.800
151 [7.045.305-3 DE LA CARRERA DEL RIO HECTOR 8.782
152 15.543.144-2 RIOS IZQUIERDO CONRADO VICENTE 8.754
153 |6.978.368-6 [ALESSANDRI BALBONTIN SEBASTIAN 8.746
154 |1.771.104-0 ALBERTZ HUBER ENRIQUE 8.696
155 |2.857.894-6 GELMAN PORTUGUEZ CARLOS 8.530
156 |1.589.762-7 IRARRAZAVAL DE ZEGERS OLGA 8.448
157 ¡568.036-0 GOMIEN DIAZ EDUARDO 8.397
158 176.463.970-7 ¡ASES SERV E INV LOS GLADIOLOS LTDA 8.390
159 [76.463.780-1 ASES SERV E INV EL ALFALFA LTDA 8.388
160_ |6.667.353-7 PINCHART ALCAIDE MARCELA SYLVIA VIRGINIA 8.234
161 |70.590.600-9 CORP BENEF ALEMANA DE TEMUCO 8.194
162 |1.825.816-1 CRUZ VICUNA LUCIA 8.188
163 [5.632.665-0 PANASITTI CASALVIERI NICOLAS VICENTE 8,026,
164 |5.400.684-5 PEREZ SOTO ELISA DE GUADALUPE 8.015
165 – 12.335,162-5 VIAL BLANCO JORGE MARIO 8.011
166 15.190.915-1 MONARDES TORAL CRISTIAN 7.796
167 14.482.078-1 JEREZ HEVIA BENITO LUCIANO 7.777
168 |11.625.349-6 RIED UNDURRAGA JOSE MIGUEL 7.687
169 _ |2.596.452-7 NATHAN HESSENBERGER ERNESTO 7.150
170_ |4.334.805-1 VILCHES DE LA VEGA RICARDO 7.000
171_ |2.547.367-1 HERNANDEZ ENRIQUEZ LUZ MARIA AMALIA 6.842
172 |6.415.538-5 MANZUR GIADACH PATRICIO 6.815
173 |3.180.166-4 MIR MIR JOSE 6.729
174 |3.407.391-0 HAEBIG YUNGE OCTAVIO GUILLERMO 6.690
175 |6.979.913-2 FOSK BELAN ALEJANDRO 6.667
176 |5.705.604-5 SILVA CAMPUSANO FLORIAN 6.666
177 [13.405.327-8 CORTES ORTIZ ADILIO 6.666
178 17.356.490-5 ECHAVARRIA FIGUEROA ALFREDO FERNANDO 6.666
179 18.641.350-7 LEIGHTON URIBE PATRICK WILLIAM 6,649
180 /1.587.920-3 ‘SUC_AMUNATEGU! WEBER GREGORIO 6.600
181 |4.559.013-5 PEREZ DE ARCE LARENAS FERNANDO 6.500
182 |6.498.207-9 DUCCI BUDGE MARIA MERCEDES 6.453
183 |4.214.553-K BRUSCO ENGELBACH VIRGILIO 6.446
184 |5.548.061-3 HEDERRA FORTUNO XIMENA GRACIELA 6.446
185 |4.382.337-K BRUSCO ENGELBACH EMILIO ERNESTO 6.446
186_ |2.698.493-9 DAHLBOKUM VARAS LILA ¡NES 6.386
187 |3.014.895-9 GUTIERREZ AHUMADA HERNANDO H 6.298
188 |4.666.606-2 LARRAIN PENA CARLOS ANIBAL 6.289
189 11.739.825-3 ‘SUC DRAGO ITURRIAGAJORGE 6.287
190 |3.545.436-5 MARTENS LIMPERT HEINZ 6.208
191 |3.789.784-1 ¡[ARRIAGADA TERAN LUIS ANDRES 6.182
192 |1.457.085-3 ‘ANWANDTER VON BOHLEN FELICITAS 6.150
193 |85.360.500-K CIA MINERA PAN DE AZUCAR DE CHANARAL CONSOLID 6.139
194 |3.403.741-8 KLEIN LANZ ELISA EMMA DEL C 6.097
195 |1.341.006-0 HAMANN NICOL DAPHNE CRISTINA 6.054
196 |2.604.813-3 URETA LARRAIN MARIA TERESA 5.916
197 13.511.287-1 FERNANDEZ OPAZO NORMA 5.796
198 12.596.896-4 ERRAZURIZ FERNANDEZ ALICIA 5.767
199 ]161.402.016-4 FISCO DE CHILE 5.707
200 |4.568.636-1 MONTECINO PENA TEODORO 5.630
201 |3.837.763-9 ¡OJEDA PARGA LIONEL 5.555
202 |10.365.719-9 NAVARRO BELTRAN EDUARDO 5.491
203 |3.280.931-6 MIRANDA ROJAS OSCAR RENE 5,449
204 |2.644.783-6 GONZALEZ PIZARRO SERGIO RODRIGO 5.438

ANEXO |
NOMINA ACCIONISTAS INASISTENTES A JUNTA EXTRAORDINARIA
WATTSS.A. – 28 SEPTIEMBRE 2011

N? [RUT ACCIONISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ACCIONISTA ACCIONES

205 |5.745.747-3 LIBERMAN GUENDELMAN CLAUDIO 5.400
206 15.896.747-5 BRONFMAN FAIVOVICH LUCIA – 5,400
207 15.079.944-1 MODINGER EHRENFEND VERONICA DEL € 5.317
208 _[3.107.381-2 FERRER PARES JOSE ANTONIO 5.191
209 [4.378.644-K ESTEBAN SANCHO JUAN GUILLERMO 5.181
210 |78.761.650-K INV_LOS PEDRINES LTDA 5.124
211_ |9.972.214-2 CARTER QUIROGA FRANCISCO G 5.100
212 |1.848.987-2 MORANDE FERNANDEZ EDUARDO IGNACIO 5.013
213 11.883.218-6 ‘SUC_OELCKERS VALCK HERNAN 5.000
214 [5.897.523-0 GILBERT CEBALLOS SEBASTIAN PIO 4.995
215 |9.662.203-1 MARCHANT HURTADO LEONARDO 4.950
216 |6.073.107-1 BRAVO AHUMADA FRESIA 4.937
217 |825.710-8 DE tA CARRERA SILVA HECTOR 4.926|
218 13.244.851-8 BALTRA BOURGOIN FERNANDO 4.888
219 |9.386.175-2 QUERZOL! ZACCHIN! SOR ANICETA 4.870
220 |4.745.111-6 DEL CAMPO MULLINS SANDRA EMIL 4.810
221 |1.777.297-K MARDONES FRANKE PATRICIO 4.763
222 |4.198.967-K ¡AGUILAR VARGAS MARIA LUCY 4.742
223 |6.054.770-K QUILES ARANEGA CELIA 4.618
224 17.471.540-0 PANASITTI QUILES KARINA 4.593
225 |9.855.264-2 PANASITTI QUILES VICENTE MARCELO 4.593
226 |2.891.552-7 OVALLE CRUZ ANDRES 4.588
227 |7.012.623-0 OJEDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 4.572
228 |2.529.769-5 MARTINEZ VALDEBENITO RENE HEBERTO 4.535
229 15.315.715-7 COO ROJAS EDUARDO RAMON 4.520
230 |1.772.374-K MUJICA URZUA OLGA ELVIRA 4.492
231 |6.173.504-6 FUENTES SILVA ABEL 4.444
232 _ |7.037,340-8 FERNANDEZ DOREN LUIS IGNACIO 4.444
233 |96.586.750-3 NEGOCIOS Y VALORES SA CDEB 4.444
234 18.694.367-0 VWELASQUEZ RETAMAL PEDRO 4.444
235 |2.655.033-5 CATALA ZAMBRA HERNAN 4.415
236 |7.071.969-K FRENKEL ROSENBLUT SERGIO 4.400
237 |53.315.988-5 SUC_HERRERA VERGARA JUAN FRANCISCO 4.347
238 |85.544.000-8 UGARTE Y CIA CDEB SA 4.334
239 17.036.521-9 EYHERAMENDY JAUREGUIBERRY MARÍA MARCELA 4.297
240 [2.859.481-K FERRER PARES NURIA TERESA 4.251
241 |2.478.836-9 FERRER PARES JUANA BERTA 4.250
242 |7.415.155-8 SIERRA GARCIA BENJAMIN 4.176
243 |70.896.700-9 PRELATURA DE ILLAPEL 4.146
244 |4.467.310-K EDWARDS ERRAZURIZ MARÍA FRANCISCA CECILIA 4.125
245 |493.825-9 BAEZ AHUMADA ALICIA ERNESTINA 4.121
246 [11.943.284-K BE MARITANO EUGENIA ROSA 4.096
247 |4.461.720-K BRAVO GARRETON LUIS HECTOR 4.092
248 |4.281.413-K ZACCARIA DE GAVARDO PIER ANTONIO 4.089
249 |11.846.663-2 LASNER ROA AGUSTIN CRISTIAN 4.077
250 13.466.010-7 VIAL MONTES JORGE 4.039
251 [4.682.718-K BIERMANN HERRERA INGRID 4.037
252 |96.631.390-0 INVERSIONES SAN GREGORIO SA 4.019
253 |96.541.320-0 DUPOLSA CDEB 4.015
254 |3.106.545-3 JEANNERET RAAB JUAN 4.008
255 /3.689.152-1 FAUNDEZ BARRIOS JOVITA ESTELA 4.000
256 14.687.486-2 ‘STEINER TICHAVER JORGE ANTONIO 4.000
257 [8.696.933-5 LASNER ROA MONICA MARLENE 3.988
258 [496.209-5 BERNAL SOLARI LYDA 3.870
259 |1.968.465-2 ¡ALMENDRAS JARA RAUL ALFONSO 3.835
260 |4.523.423-1 CELIS CELEDON CARLOS 3.720
261_ |3.342.634-8 LJUBETIC FREIRE DRAGO ANDRES 3.676
262 |786.390-K RADRIGAN VOGEL SERGIO HUMBERTO 3.650
263 13.747.619-6 PRATS CARMEN Y CATALA HERNAN 3.628
264 [7.692.714-6 CORNEJO QUINTANA MONICA 3.618
265 |[6.346.505-4 CABALA SOLAR! MONICA 3.565
266 |3.142.412-7 ROVIRA BARO RAMONA 3.535
267 |2.034.776-7 SAGREDO TIJOUX ELENA ADELAIDA 3.475
268 13.112.374-7 VERA FERNANDEZ JOSE 3.466
269 [3.257.397-5 MORALES BAHAMONDE CLAUDIO AURELIO 3.439
270 |7.537.818-1 VALENZUELA ARAYA CRISTIAN H 3.416
271 |4.107.126-5 ¡ARTEAGA GARCES FRANCISCA 3.410
272 13.248.234-1 VENEGAS RUIZ VICTORIA 3.376

ANEXO |!
NOMINA ACCIONISTAS INASISTENTES A JUNTA EXTRAORDINARIA
WATTS S.A. – 28 SEPTIEMBRE 2011

No__ [RUT ACCIONISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ACCIONISTA ACCIONES

273 |4.856.534-4 ¡APARICIO BERNAT MARIA LUZ 3.366
274 115.784.685-K HORTAL APARICIO MARÍA LUZ 3.363
275 |2.063.585-1 DROGUETT GRIMBERG EDUARDO 3.351
276 |4.584.551-6 FLORES YAVANOVIC ELIZABET 3.329
277 |1.436.076-K SUC_HUME CLARO DAVID 3.321
278 12.649.155-K CORTES GALVEZ SILVIA ISABEL 3.259
279 16.618.315-7 LOMBERA ASENSIO JOSEFA 3.244
280 |2.992.122-9 ‘¡GARDELLA REPETTO LIDIA 3.242
281 |384.681-4 ALARCON MARTIN HECTOR 3.205
282 |4.079.901-K PENA GARRIDO ALFREDO 3.175
283 |7.364.845-9 SAN MARTIN VALDIVIA JEANNETTE 3.116
284 17.004.037-9 PUELMA BARRIGA JOSE MIGUEL 3.111
285 |3.802.252-0 BENDICHO HERRANZ CIRILO LUIS 3.097
286 |3.749.277-9 KARMY SALAH SERGIO 3.067
287 |3.782.007-5 DONZE SCHNEIDER MARIA 3.064
288 (5.666.661-3 SUC BARTIZZAGH! MULLER REGIS PEDRO 3.062
289 15.895.014-9 ¡AMUNATEGUI FORSTER MARIA EUGENIA 3.056
290 |4.880.640-6 ¡[ARREGUI CHAVEZ ADELA DEL PILAR 3.053
291 [2.093.151-5 RAMOS LIRA JULIO 3.018
292 |3.115.198-8 GARCIA DOMINGUEZ GLORIA MARIA DEL P 3.018
293 (4.660.151-3 EZQUERRA SAMANIEGO JOSE 3.000
294 14.773.861-K ZEGERS BASCUNAN MARIO ARTURO 3.000
295 |4.857.953-1 URETA JULLIAN MARIA DEL PILAR 3.000
296 |3.580,405-6 VIDAL ROJAS MARIA LUISA 2.948
297 |4.365.978-2 ZARHI TROY JOSE MIGUEL 2.938
298 |5.203.166-4 PULIDO ROCCATAGLIATA RICARDO LUIS 2.930
299 |10.581.977-3 DIAZ DEL RIO RIESCO GUILLERMO SERGIO 2.888
300_ |96.515.580-5 VALORES SECURITY SACDEB 2.846
301_13.576.431-3 GRASER SEGUEL PAULINA E 2.839
302 |9.130.582-8 LEVY PEREZ EVELYN 2.811
303 |90.991.000-5 INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S A 2.772
