AAA ESO CUOTA CUA AN
===
Suscrito Pagado Pendiente
UF % UF % UF
José Luis Barrientos Salinas 98.000 25,00% 10.205 2,60% 87.795
Greenvestment S.A. 91.000 23,21% 9.556 2,44% 81.444
Inversiones La Huasa Limitada 40.000 10,20% 3.678 0,94% 36.322
Daniel Alejandro Bardín 64.000 16,33% 6.663 1,70% 57.337
Inversiones Doña Paula Limitada 1.000 0,26% 105 0,03% 895
Disponibles 98.000 25,00% 0 0,00% 98.000
Totales 392.000 100,00% 30.208 7,71% 361.792
E ERAS IN DONA ESCÚCIUO CO… O do
Suscrito Pagado Pendiente
UF % UF % UF
Greenvestment 9.556 2,44% 9.556 2,44% 0
Inversiones La Huasa Limitada 3.678 0,94% 3.678 0,94% 0
Daniel Alejandro Bardin 98.000 25,00% 6.663 1,70% 91.337
Andrés Lavín Burgos 105 0,03% 105 0,03% 0
Juan Maggi 84.661 21,60% 0 0,00% 84.661
Christakis Hadjichristodoulou 98.000 25,00% 0 0,00% 98.000
Moshe Hirsch 98.000 25,00% 10.205 2,60% 87.795
Totales 392.000 100,00% 30.207 7,71% 361.793
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bff5f27cd50db6aa5d622b6d00525ecdVFdwQmVFOVVRVFZOUkVVeVRVUlZOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108